應(yīng)用范圍:礦山、電廠、生活垃圾焚燒
適用物料:用于弱磁場(chǎng)濕式選別細(xì)顆粒的強(qiáng)磁性礦物或除去非磁性礦物中混雜的強(qiáng)磁性礦物
處理能力:1-100H
CT永磁筒式磁選機(jī)(簡(jiǎn)稱磁選機(jī)),以高性能的永磁材料釹鐵硼作為主要磁源與鐵氧體組成復(fù)合磁系,具有磁場(chǎng)強(qiáng)、自動(dòng)除鐵、除鐵率高,操作簡(jiǎn)單、維修量小、使用安全可靠等等特點(diǎn)。其重量比普通的鐵氧體磁選機(jī)減輕30%,筒體表面磁場(chǎng): 150—160mT,廣泛適用于各類的鐵礦、金礦的原礦選別和尾礦再選。而且還適用于其它的粉狀物料(如石英砂等)剔除磁性雜質(zhì)和磁性的物料提純。為實(shí)現(xiàn)精選或掃選的作業(yè),可以多臺(tái)單機(jī)串聯(lián)或者并聯(lián),以提高品位或產(chǎn)量。該系列產(chǎn)品均符合JB/T7895—2002的標(biāo)準(zhǔn)。
永磁筒式磁選機(jī)的選筒表面磁場(chǎng)強(qiáng)度遠(yuǎn)高于普通永磁磁選機(jī),易于操作管理和維護(hù),在各類選礦廠現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)具有明顯的的節(jié)能省電性能。該永磁筒式磁選機(jī)的的磁選圓筒可配三種槽體,即半逆流槽(CTB)、順流槽(CTS)和逆流槽(CTN),以適應(yīng)不同的的選別要求。半逆流槽永磁筒式磁選機(jī)適用于礦石粒度為0.5~0mm的的粗選和精選,尤其適用于粒度為0.15~0mm礦物的的精選;順流槽永磁筒式磁選機(jī)適用于礦石粒度為6~0mm的的粗選和精選;逆流槽永磁筒式磁選機(jī)適用于礦石粒度為0.6~0mm的的粗選和掃選,以及選煤工業(yè)重介質(zhì)的回收。
永磁筒式磁選機(jī)是一種場(chǎng)強(qiáng)較高的的濕式磁選機(jī)。采用磁性較高的的稀土釹鐵硼磁塊和鐵氧體磁塊組成復(fù)合磁系,具有的磁場(chǎng)強(qiáng)度高。磁場(chǎng)作用深度大,不易退磁等特性。因此設(shè)備處理的能力大、對(duì)生產(chǎn)波動(dòng)的的適應(yīng)性強(qiáng),選別的效果好。
磁選機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 圓筒尺寸(筒徑*長(zhǎng)) | 筒表面磁感應(yīng)強(qiáng)度 mT | 處理能力 | 電機(jī)功率(kw) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 機(jī)器總重 | 說(shuō)明 | |||
磁極幾何中心值 | 掃選區(qū)平均值 | 最高磁感應(yīng)強(qiáng)度 | t/h | m3/h | ||||||
CTB(N.S)-46 | 400×600 | - | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | - |
CTB(N.S)-66 | 600×600 | - | 145 | 170 | 1-10 | 16 | 1.1 | 40 | 750 | 永磁 |
CTB(N.S)-69 | 600×900 | - | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | - |
CTB(N.S)-612 | 600×1200 | - | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | - |
CTB(N.S)-618 | 600×1800 | - | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 | - |
CTB(N.S)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | - |
CTB(N.S)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTB(N.S)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | - |
CTB(N.S)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | - |
CTB(N.S)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4010 | - |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | - |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 左右式 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5100 | 左右式 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | - |
CTB(N.S)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | - |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | - |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | - |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | - |
CTB(N.S)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | - |
CTB(N.S)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 240 | 118-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 | -
|
質(zhì)量有保證
生產(chǎn)有保證
售后有保證